济南齐兴测绘科技有限公司
地址:济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦3号楼2007室
公司网址:www.jnqxch.com
微信号:15553171585
联系电话:0531-85929206
15553171585 薛经理
产品特性
Zenith45 全球定位系统是海克斯康凭借多年的技术积累,在Zenith 25基础上全面升级,打造的一款立足满足用户多样化需求,面向未来的一款高端GNSS产品。 |
![]() | 秉承欧洲先进的设计理念,共享海克斯康集团全球领先的技术,打造稳固、精准、高性价比的GNSS产品。 |
![]() | 业内首创安卓测量软件,中纬智测,可任意安装在安卓系统的操作平台上 |
![]() | Q-Track 快速卫星跟踪技术搜星更快! Q-Lock 超强卫星锁定技术,锁星更强! Q-Check初始化结果检核技术,数据更精准! Q-Fix 综合固定速度,精度和环境,更智能! Q-Base 独特的坐标“记忆”技术,更智慧! |
![]() | NovAtel GPS主板。 集团公司旗下全球行业领导者NovAtel 公司最新定制的GNSS主板。 |
![]() | 120超级通道,支持美国GPS、俄罗斯GLONASS、中国北斗、欧洲伽利略系统。 采用兼容性强的加拿大原装进口MircoHard电台,收发一体化模式,同时支持Satel/Trimtalk/PCC协议,无需更换硬件即可无缝兼容已有的中纬各型号GPS。 |
![]() | 瑞士设计,国内组装。内置进口电台,收发一体化模式,基准站和流动站可完全互换,更灵活、轻便、人性化。 |
![]() | 原装进口高端手簿 CPU架构:Cortex-A7四核,1.2GHzA9双核,5寸超大彩色触控屏幕 支持Android4.2.2系统,存储:RAM1G,ROM 8G(可扩展到128G) |
跟踪特性 | |
通道数 | 120超级通道 |
跟踪信号 | GPS: L1,L2,L2C,L5 |
GLONASS: L1,L2 | |
BEIDOU:B1,B2(可扩展B3) | |
SBAS / QZSS | |
预留 Galileo | |
性能指标 | |
静态测量 | 水平2.5mm+0.5ppm 垂直5mm+0.5ppm |
RTK测量 | 水平10mm+1ppm 垂直20mm+1ppm |
DGPS测量 | 25cm |
初始化时间 | 8s |
初始化可靠性 | 99.99% |
定位速度 | 20Hz |
冷启动 | 30s |
热启动 | 8s |
再捕获 | L1<0.5s ; L2<1s |
物理及电源特性 | |
尺寸 | H: 95mm, ¢:192mm |
重量 | 1.26kg(含内置电池和内置电台) |
电池 | 7.4V可充电锂电池 |
使用时间 | 12h |
外接电源 | 9~15V |
按键 | 电源键,功能键 |
显示 | 7*LED |
接口 | TNC*1 / LEMO*1 |
GPS天线特性 | |
GPS天线 | 内部集成 |
天线类型 | 微带天线 |
相位中心 | 零相位中心 |
多路径抑制 | 内置多路径抑制板 |
内存及数据 | |
内置存储 | 标配4GB SD卡 |
差分输出 | CMR,CMR+,RTCM v2.3,RTCM v3.0,RTCM v3.2,Geomax X |
ASCII输出 | NMEA0183 |
输出速率 | 20Hz |
无线通讯 | |
蓝牙 | Class II |
UHF电台 | 内置接收与发射双工一体化电台 |
内置同时支持Trim Talk,PCC,Satel*协议 | |
外置发射,5W~35W | |
工作频率410~480MHz | |
网络通讯 | GPRS/CDMA*/3.75G* |
环境指标 | |
工作温度 | -40℃ ~ +65℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ |
防尘防水 | IP68 |
湿度 | 100%防冷凝 |
跌落 | 2m侧倒 |
控制手簿(安卓手簿) | |
操作系统 | Andriod 操作系统 |
处理器 | Cortex-A7 四核 |
内存 | RAM 2GB,ROM 16GB |
扩展支持 | 128G |
显示屏 | 5.0 HD OGS |
接口 | 标准micro USB、WIFI、蓝牙 |
电气参数 | 电池容量4500mAH |
可拆卸锂电池,支持在线充电,可连接充电宝 | |
数据通讯 | WCDMA+GSM支持双卡双待 |
多媒体 | 摄像头前置500万像素,后置1300万像素 |
支持闪光灯与镭射灯 | |
支持NFC与收音机 | |
应用功能 | 方向传感器,电子罗盘,气压计 |
济南齐兴测绘科技有限公司 鲁ICP备16028244号-2